DJEČJI VRTIĆ TRILJ
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ
KLASA: 601-05/19-01/11
UR. BROJ: 2175-06-02-19-01
Trilj, 6. lipnja 2019.
Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u DV Trilj, čl. 9. i čl. 18. Statuta DV Trilj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Trilj dana 6.6.2019. godine donosi ODLUKU o upisu djece u Dječji vrtić Trilj za odgojno-obrazovnu 2019./2020. godinu
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: NOVI ODGOJITELJ
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 96 | Obnova |
2. | 97 | Obnova |
3. | 98 | Obnova |
4. | 99 | Obnova |
5. | 100 | Obnova |
6. | 101 | Obnova |
7. | 102 | Obnova |
8. | 103 | Obnova |
9. | 104 | Obnova |
10. | 105 | obnova |
11. | 76 | HRVI |
12 | 16 | Predškolac |
13. | 9 | Predškolac |
14. | 31 | Predškolac |
15. | 23 | 140 |
16. | 27 | 110 |
17. | 78 | 110 |
18. | 10 | 100 |
19. | 48 | 100 |
20. | 32 | 100 |
21. | 12 | 90 |
22. | 1 | 90 |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: KRISTINA ŠABIĆ
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 117 | Obnova |
2. | 118 | Obnova |
3. | 119. | Obnova |
4. | 120 | Obnova |
5. | 121 | Obnova |
6. | 122 | Obnova |
7. | 123 | Obnova |
8. | 124 | Obnova |
9. | 125 | Obnova |
10. | 126 | Obnova |
11. | 127 | Obnova |
12. | 128 | Obnova |
13. | 129 | Obnova |
14. | 130 | Obnova |
15. | 131 | Obnova |
16. | 132 | Obnova |
17. | 133 | Obnova |
18. | 134 | Obnova |
19. | 67 | predškolac |
20. | 21 | predškolac |
21. | 39 | 110 |
22. | 4 | 90 |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: ANA JURIĆ
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 81 | Obnova |
2. | 82 | Obnova |
3. | 83 | Obnova |
4. | 84 | Obnova |
5. | 85 | Obnova |
6. | 86 | Obnova |
7. | 87 | Obnova |
8. | 88 | Obnova |
9. | 89 | Obnova |
10. | 90 | Obnova |
11. | 91 | Obnova |
12. | 92 | Obnova |
13. | 93 | Obnova |
14. | 94 | Obnova |
15. | 95 | Obnova |
16. | 38 | predškolac |
17. | 44 | 150 |
18. | 24 | 120 |
19. | 59 | 110 |
20. | 30 | 100 |
21. | ||
22. |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita jutro
Odgojitelj: IVANA KRNJAČA
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 106 | Obnova |
2. | 107 | Obnova |
3. | 108 | Obnova |
4. | 109 | Obnova |
5. | 110 | Obnova |
6. | 111 | Obnova |
7. | 112 | Obnova |
8. | 113 | Obnova |
9. | 114 | Obnova |
10. | 115 | Obnova |
11. | 116 | Obnova |
12. | 51 | izravan upis |
13. | 41 | 140 |
14. | 54 | 110 |
15. | 66 | 100 |
16. | 62 | 100 |
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: JELENA ŽUPANOVIĆ
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 169 | Obnova |
2. | 170 | Obnova |
3. | 171 | Obnova |
4. | 172 | Obnova |
5. | 173 | Obnova |
6. | 174 | Obnova |
7. | 175 | Obnova |
8. | 176 | Obnova |
9. | 13 | 170 |
10. | 5 | 140 |
11. | 58 | 120 |
12. | 29 | 110 |
13. | 34 | 110 |
14. | 18 | 100 |
15. | 80 | 100 |
16. | 25 | 90 |
17. | 28 | 90 |
18. | 37 | 60 |
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: KRISTINA JOZIĆ
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 154 | Obnova |
2. | 155 | Obnova |
3. | 156 | Obnova |
4. | 157 | Obnova |
5. | 158 | Obnova |
6. | 159 | Obnova |
7. | 47 | predškolac |
8. | 26 | 120 |
9. | 79 | 110 |
10. | 14 | 100 |
11. | 57 | 100 |
12. | 77 | 90 |
13. | 74 | 90 |
14. | 36 | 90 |
15. | 35 | 90 |
16. | 11 | 90 |
17. | 6 | 90 |
18. | 2 | 90 |
19. | 55 | 80 |
20. | 71 | 70 |
21. | 70 | 70 |
22. |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: DIVNA BUDIĆ-LETO (zamjena)
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 160 | Obnova |
2. | 161 | Obnova |
3. | 162 | Obnova |
4. | 163 | Obnova |
5. | 164 | Obnova |
6. | 165 | Obnova |
7. | 166 | Obnova |
8. | 167 | Obnova |
9. | 168 | Obnova |
10. | 65 | Predškolac |
11. | 64 | Predškolac |
12. | 63 | Predškolac |
13. | 19 | Predškolac |
14. | 43 | Predškolac |
15. | 40 | Predškolac |
16. | 3 | HRVI |
17. | 75 | 150 |
18. | 53 | 150 |
19. | 50 | 140 |
20. | 45 | 120 |
21. | 17 | 110 |
22. | 61 | 110 |
Pedagoška godina 2019./2020.
Skupina: mješovita poslijepodne
Odgojitelj: NOVI ODGOJITELJ
Red. broj | Inicijali i identifikacijski broj
|
Broj bodova |
1. | 135 | Obnova |
2. | 136 | Obnova |
3. | 137 | Obnova |
4. | 138 | Obnova |
5. | 139 | Obnova |
6. | 140 | Obnova |
7. | 141 | Obnova |
8. | 142 | Obnova |
9. | 143 | Obnova |
10. | 144 | Obnova |
11. | 145 | Obnova |
12. | 146 | Obnova |
13. | 147 | Obnova |
14. | 148 | Obnova |
15. | 149 | Obnova |
16. | 150 | Obnova |
17. | 151 | Obnova |
18. | 152 | Obnova |
19. | 153 | Obnova |
20. | 52 | 100 |
21. | ||
22. |
Za jutarnju smjenu:
Identifikacijski broj | Broj bodova |
20 | 80 |
68 | 70 |
46 | 70 |
56 | 50 |
21 | 30 |
Djeca koja ne ispunjavaju uvjete natječaja (nemaju navršene 3. godine do 31.8.2019.):
Identifikacijski broj | Broj bodova |
42 | 90 |
49 | 90 |
Djeca iz druge općine:
Identifikacijski broj | Broj bodova |
70 | 90 |
33 | 60 |
60 | HRVI |
Za poslijepodnevnu smjenu:
Identifikacijski broj | Broj bodova |
8 | 60 |
7 | 50 |
15 | 20 |
Djeca koja ne ispunjavaju uvjete natječaja (nemaju navršene 3. godine do 31.8.2019.):
Identifikacijski broj | Broj bodova |
69 | 100 |
Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Živaljić
Ova Odluka objavljena je na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Trilj dana 07. lipnja 2019. godine.
Ravnateljica:
Ankica Lukić